Registered Nurses Salary
BLS May 2025 median wages — with computed take-home after taxes for all 51 reporting states. Tax year 2026.
Quick answer
According to payandtaxes.com's analysis of BLS May 2025 data, the median registered nurses in the US earns $97,550 per year (3,379,720 employed). Gross pay is highest in California ($140,270) and lowest in Alabama ($77,080) — but what you keep depends on the state's taxes; see the table.
Registered Nurses pay by stategross median vs take-home
| State | Median wage | After taxes | Monthly net | Kept | Employed |
|---|---|---|---|---|---|
| Registered Nurses in California | $140,270 | $98,325 | $8,194 | 70.1% | 338,940 |
| Registered Nurses in Hawaii | $136,320 | $95,593 | $7,966 | 70.1% | 12,940 |
| Registered Nurses in Oregon | $129,010 | $88,973 | $7,414 | 69% | 39,730 |
| Registered Nurses in Washington | $124,200 | $96,157 | $8,013 | 77.4% | 69,260 |
| Registered Nurses in Alaska | $109,480 | $85,849 | $7,154 | 78.4% | 7,510 |
| Registered Nurses in New York | $109,440 | $80,404 | $6,700 | 73.5% | 205,810 |
| Registered Nurses in New Jersey | $106,500 | $79,157 | $6,596 | 74.3% | 92,680 |
| Registered Nurses in Massachusetts | $104,550 | $77,374 | $6,448 | 74% | 88,200 |
| Registered Nurses in Nevada | $103,670 | $81,762 | $6,814 | 78.9% | 27,070 |
| Registered Nurses in Connecticut | $102,740 | $77,032 | $6,419 | 75% | 40,110 |
| Registered Nurses in Washington DC | $102,540 | $75,220 | $6,268 | 73.4% | 11,440 |
| Registered Nurses in Minnesota | $101,510 | $74,863 | $6,239 | 73.7% | 70,110 |
| Registered Nurses in Rhode Island | $100,640 | $76,452 | $6,371 | 76% | 10,090 |
| Registered Nurses in Colorado | $100,260 | $75,660 | $6,305 | 75.5% | 54,490 |
| Registered Nurses in Maryland | $99,790 | $74,656 | $6,221 | 74.8% | 52,910 |
| Registered Nurses in New Hampshire | $99,700 | $78,969 | $6,581 | 79.2% | 15,390 |
| Registered Nurses in Delaware | $99,520 | $73,615 | $6,135 | 74% | 14,290 |
| Registered Nurses in Arizona | $99,500 | $76,550 | $6,379 | 76.9% | 73,150 |
| Registered Nurses in Vermont | $97,460 | $73,421 | $6,118 | 75.3% | 7,410 |
| Registered Nurses in Pennsylvania | $96,430 | $73,708 | $6,142 | 76.4% | 146,520 |
| Registered Nurses in Illinois | $95,990 | $71,752 | $5,979 | 74.7% | 138,910 |
| Registered Nurses in Texas | $95,970 | $76,345 | $6,362 | 79.6% | 271,380 |
| Registered Nurses in Wisconsin | $95,530 | $72,353 | $6,029 | 75.7% | 68,060 |
| Registered Nurses in New Mexico | $94,340 | $71,907 | $5,992 | 76.2% | 17,980 |
| Registered Nurses in Michigan | $94,300 | $71,413 | $5,951 | 75.7% | 104,950 |
| Registered Nurses in Virginia | $93,600 | $70,110 | $5,842 | 74.9% | 77,490 |
| Registered Nurses in Georgia | $93,550 | $70,410 | $5,868 | 75.3% | 100,950 |
| Registered Nurses in Idaho | $92,460 | $70,084 | $5,840 | 75.8% | 16,880 |
| Registered Nurses in Maine | $86,990 | $65,303 | $5,442 | 75.1% | 16,540 |
| Registered Nurses in Montana | $85,280 | $65,367 | $5,447 | 76.7% | 10,950 |
| Registered Nurses in Nebraska | $84,730 | $65,462 | $5,455 | 77.3% | 24,720 |
| Registered Nurses in Utah | $84,600 | $64,539 | $5,378 | 76.3% | 27,420 |
| Registered Nurses in North Carolina | $84,350 | $65,314 | $5,443 | 77.4% | 111,120 |
| Registered Nurses in Florida | $84,190 | $68,058 | $5,671 | 80.8% | 229,940 |
| Registered Nurses in Wyoming | $83,760 | $67,755 | $5,646 | 80.9% | 5,330 |
| Registered Nurses in Indiana | $83,500 | $65,139 | $5,428 | 78% | 68,980 |
| Registered Nurses in Oklahoma | $82,920 | $63,978 | $5,332 | 77.2% | 38,270 |
| Registered Nurses in Ohio | $82,510 | $65,389 | $5,449 | 79.3% | 143,730 |
| Registered Nurses in South Carolina | $82,360 | $62,986 | $5,249 | 76.5% | 49,750 |
| Registered Nurses in Missouri | $81,780 | $63,456 | $5,288 | 77.6% | 76,310 |
| Registered Nurses in Tennessee | $81,500 | $66,165 | $5,514 | 81.2% | 72,200 |
| Registered Nurses in Kentucky | $81,040 | $63,123 | $5,260 | 77.9% | 50,300 |
| Registered Nurses in North Dakota | $80,730 | $65,309 | $5,442 | 80.9% | 11,340 |
| Registered Nurses in Louisiana | $80,230 | $63,251 | $5,271 | 78.8% | 48,970 |
| Registered Nurses in West Virginia | $80,130 | $62,274 | $5,190 | 77.7% | 23,430 |
| Registered Nurses in Kansas | $79,320 | $61,005 | $5,084 | 76.9% | 33,800 |
| Registered Nurses in Arkansas | $78,940 | $61,498 | $5,125 | 77.9% | 29,400 |
| Registered Nurses in Iowa | $78,630 | $61,810 | $5,151 | 78.6% | 34,420 |
| Registered Nurses in South Dakota | $78,060 | $63,745 | $5,312 | 81.7% | 14,710 |
| Registered Nurses in Mississippi | $77,090 | $60,711 | $5,059 | 78.8% | 29,060 |
| Registered Nurses in Alabama | $77,080 | $59,467 | $4,956 | 77.1% | 54,340 |
Keep exploring
All occupations · Paycheck calculator · States ranked by take-home pay