Official data: IRS · SSA · state revenue codes Tax year 2026 · Updated 2026-07-26
Pay & Taxes

Home · Minimum wage

Minimum Wage by State

Official rates from the US Department of Labor (updated 2026-07-01) — plus what nobody else shows: what a full-time minimum-wage year actually keeps after taxes in each state.

Quick answer

According to payandtaxes.com's computations from DOL rates and 2026 tax law, the highest minimum wage is Washington DC at $18.40/hour — a full-time year grosses $38,272 and keeps $31,801 after taxes. 20 states sit at the federal $7.25 ($15,080 gross full-time).

All 51 jurisdictionsfull-time = 2,080 h/yr · single filer
#StatePer hourAnnual grossAfter taxesMonthly netKept
1 Washington DC minimum wage $18.40 $38,272 $31,801 $2,650 83.1%
2 Washington minimum wage $17.13 $35,630 $30,809 $2,567 86.5%
3 Connecticut minimum wage $16.94 $35,235 $29,831 $2,486 84.7%
4 California minimum wage $16.90 $35,152 $30,029 $2,502 85.4%
5 Hawaii minimum wage $16.00 $33,280 $27,807 $2,317 83.6%
6 New York minimum wage $16.00 $33,280 $27,720 $2,310 83.3%
7 Rhode Island minimum wage $16.00 $33,280 $28,289 $2,357 85%
8 New Jersey minimum wage $15.92 $33,114 $28,295 $2,358 85.4%
9 Oregon minimum wage $15.55 $32,344 $26,168 $2,181 80.9%
10 Colorado minimum wage $15.16 $31,533 $26,838 $2,236 85.1%
11 Arizona minimum wage $15.15 $31,512 $26,921 $2,243 85.4%
12 Maine minimum wage $15.10 $31,408 $26,386 $2,199 84%
13 Delaware minimum wage $15.00 $31,200 $26,195 $2,183 84%
14 Illinois minimum wage $15.00 $31,200 $25,850 $2,154 82.9%
15 Massachusetts minimum wage $15.00 $31,200 $25,909 $2,159 83%
16 Maryland minimum wage $15.00 $31,200 $26,131 $2,178 83.8%
17 Missouri minimum wage $15.00 $31,200 $26,720 $2,227 85.6%
18 Nebraska minimum wage $15.00 $31,200 $26,684 $2,224 85.5%
19 Vermont minimum wage $14.42 $29,994 $25,709 $2,142 85.7%
20 Alaska minimum wage $14.00 $29,120 $25,578 $2,131 87.8%
21 Florida minimum wage $14.00 $29,120 $25,578 $2,131 87.8%
22 Michigan minimum wage $13.73 $28,558 $24,164 $2,014 84.6%
23 Virginia minimum wage $12.77 $26,562 $22,769 $1,897 85.7%
24 New Mexico minimum wage $12.00 $24,960 $21,975 $1,831 88%
25 Nevada minimum wage $12.00 $24,960 $22,165 $1,847 88.8%
26 South Dakota minimum wage $11.85 $24,648 $21,908 $1,826 88.9%
27 Minnesota minimum wage $11.41 $23,733 $20,703 $1,725 87.2%
28 Arkansas minimum wage $11.00 $22,880 $19,772 $1,648 86.4%
29 Ohio minimum wage $11.00 $22,880 $20,452 $1,704 89.4%
30 Montana minimum wage $10.85 $22,568 $19,891 $1,658 88.1%
31 West Virginia minimum wage $8.75 $18,200 $16,192 $1,349 89%
32 Alabama minimum wage $7.25* $15,080 $13,437 $1,120 89.1%
33 Georgia minimum wage $7.25 $15,080 $13,767 $1,147 91.3%
34 Iowa minimum wage $7.25 $15,080 $13,926 $1,161 92.3%
35 Idaho minimum wage $7.25 $15,080 $13,926 $1,161 92.3%
36 Indiana minimum wage $7.25 $15,080 $13,511 $1,126 89.6%
37 Kansas minimum wage $7.25 $15,080 $13,806 $1,151 91.6%
38 Kentucky minimum wage $7.25 $15,080 $13,516 $1,126 89.6%
39 Louisiana minimum wage $7.25* $15,080 $13,860 $1,155 91.9%
40 Mississippi minimum wage $7.25* $15,080 $13,926 $1,161 92.3%
41 North Carolina minimum wage $7.25 $15,080 $13,833 $1,153 91.7%
42 North Dakota minimum wage $7.25 $15,080 $13,926 $1,161 92.3%
43 New Hampshire minimum wage $7.25 $15,080 $13,926 $1,161 92.3%
44 Oklahoma minimum wage $7.25 $15,080 $13,793 $1,149 91.5%
45 Pennsylvania minimum wage $7.25 $15,080 $13,463 $1,122 89.3%
46 South Carolina minimum wage $7.25* $15,080 $13,834 $1,153 91.7%
47 Tennessee minimum wage $7.25* $15,080 $13,926 $1,161 92.3%
48 Texas minimum wage $7.25 $15,080 $13,926 $1,161 92.3%
49 Utah minimum wage $7.25 $15,080 $13,248 $1,104 87.8%
50 Wisconsin minimum wage $7.25 $15,080 $13,912 $1,159 92.3%
51 Wyoming minimum wage $7.25 $15,080 $13,926 $1,161 92.3%

* No state minimum wage law — the federal $7.25 applies to FLSA-covered employment. Regional and small-employer variants are noted on each state's page. Source: DOL Wage and Hour Division.

Common questions
What is minimum wage after taxes?

A full-time federal minimum wage job ($7.25/hr, 2,080 hours) grosses $15,080 a year. After federal tax and FICA it keeps about $13,926 in a no-income-tax state — states with their own income tax and higher rates differ; see each state's page.

Which state has the highest minimum wage?

Washington DC: $18.40/hour ($38,272 gross, $31,801 after taxes for a full-time year).

Why does the same minimum wage keep different amounts?

State income tax. The keep-rate column shows how much of gross survives federal tax, FICA and the state's own income tax — computed with the same engine as our paycheck calculator.