Official data: IRS · SSA · state revenue codes Tax year 2026 · Updated 2026-07-26
Pay & Taxes

Home · Salaries · Library Science Teachers, Postsecondary

Library Science Teachers, Postsecondary Salary

BLS May 2025 median wages — with computed take-home after taxes for all 28 reporting states. Tax year 2026.

Quick answer

According to payandtaxes.com's analysis of BLS May 2025 data, the median library science teachers, postsecondary in the US earns $80,340 per year (3,630 employed). Gross pay is highest in California ($125,640) and lowest in Mississippi ($59,920) — but what you keep depends on the state's taxes; see the table.

Library Science Teachers, Postsecondary pay by stategross median vs take-home
StateMedian wageAfter taxesMonthly netKeptEmployed
Library Science Teachers, Postsecondary in California $125,640 $89,686 $7,474 71.4% 310
Library Science Teachers, Postsecondary in Maryland $123,170 $89,924 $7,494 73% 90
Library Science Teachers, Postsecondary in Washington $104,540 $82,374 $6,865 78.8% 90
Library Science Teachers, Postsecondary in Pennsylvania $86,250 $66,859 $5,572 77.5% 30
Library Science Teachers, Postsecondary in New Jersey $85,130 $65,484 $5,457 76.9% 120
Library Science Teachers, Postsecondary in Iowa $83,950 $65,351 $5,446 77.8% 40
Library Science Teachers, Postsecondary in Minnesota $83,710 $63,551 $5,296 75.9% 110
Library Science Teachers, Postsecondary in Michigan $83,370 $64,188 $5,349 77% 70
Library Science Teachers, Postsecondary in Indiana $83,330 $65,024 $5,419 78% 80
Library Science Teachers, Postsecondary in Virginia $82,880 $63,185 $5,265 76.2% 100
Library Science Teachers, Postsecondary in Ohio $82,610 $65,457 $5,455 79.2% 50
Library Science Teachers, Postsecondary in Oregon $81,890 $60,104 $5,009 73.4% 90
Library Science Teachers, Postsecondary in Massachusetts $80,850 $61,886 $5,157 76.5% 50
Library Science Teachers, Postsecondary in Illinois $80,760 $61,792 $5,149 76.5% 390
Library Science Teachers, Postsecondary in North Carolina $79,460 $62,069 $5,172 78.1% 250
Library Science Teachers, Postsecondary in Tennessee $76,940 $62,957 $5,246 81.8% 210
Library Science Teachers, Postsecondary in Texas $76,940 $62,957 $5,246 81.8% 180
Library Science Teachers, Postsecondary in Alabama $76,340 $58,983 $4,915 77.3% 130
Library Science Teachers, Postsecondary in New York $76,060 $58,828 $4,902 77.3% 210
Library Science Teachers, Postsecondary in Florida $75,500 $61,944 $5,162 82% 100
Library Science Teachers, Postsecondary in Missouri $74,800 $58,874 $4,906 78.7% 60
Library Science Teachers, Postsecondary in Georgia $72,510 $56,700 $4,725 78.2% 110
Library Science Teachers, Postsecondary in Nebraska $66,190 $53,232 $4,436 80.4% 40
Library Science Teachers, Postsecondary in Kansas $66,100 $52,403 $4,367 79.3% 60
Library Science Teachers, Postsecondary in Oklahoma $65,620 $52,498 $4,375 80% 80
Library Science Teachers, Postsecondary in South Carolina $65,310 $51,895 $4,325 79.5% 40
Library Science Teachers, Postsecondary in Kentucky $63,660 $51,220 $4,268 80.5% 60
Library Science Teachers, Postsecondary in Mississippi $59,920 $48,661 $4,055 81.2% 100
Keep exploring

All occupations · Paycheck calculator · States ranked by take-home pay