Official data: IRS · SSA · state revenue codes Tax year 2026 · Updated 2026-07-26
Pay & Taxes

Home · Salaries · Helpers--Carpenters

Helpers--Carpenters Salary

BLS May 2025 median wages — with computed take-home after taxes for all 47 reporting states. Tax year 2026.

Quick answer

According to payandtaxes.com's analysis of BLS May 2025 data, the median helpers--carpenters in the US earns $43,780 per year (21,680 employed). Gross pay is highest in New Hampshire ($58,090) and lowest in Missouri ($32,420) — but what you keep depends on the state's taxes; see the table.

Helpers--Carpenters pay by stategross median vs take-home
StateMedian wageAfter taxesMonthly netKeptEmployed
Helpers--Carpenters in New Hampshire $58,090 $48,855 $4,071 84.1%
Helpers--Carpenters in Colorado $50,900 $41,547 $3,462 81.6% 200
Helpers--Carpenters in Connecticut $50,460 $41,379 $3,448 82% 200
Helpers--Carpenters in Rhode Island $50,300 $41,327 $3,444 82.2%
Helpers--Carpenters in Maine $50,100 $40,235 $3,353 80.3% 160
Helpers--Carpenters in California $49,890 $41,224 $3,435 82.6% 2,670
Helpers--Carpenters in Massachusetts $48,130 $38,666 $3,222 80.3% 630
Helpers--Carpenters in New York $47,740 $38,558 $3,213 80.8% 1,110
Helpers--Carpenters in Arkansas $46,800 $38,171 $3,181 81.6% 100
Helpers--Carpenters in Washington $46,060 $39,189 $3,266 85.1% 620
Helpers--Carpenters in Illinois $45,660 $36,752 $3,063 80.5%
Helpers--Carpenters in Michigan $44,960 $36,645 $3,054 81.5% 230
Helpers--Carpenters in Ohio $44,760 $37,696 $3,141 84.2% 540
Helpers--Carpenters in Hawaii $44,550 $36,084 $3,007 81%
Helpers--Carpenters in Vermont $44,550 $36,917 $3,076 82.9% 200
Helpers--Carpenters in New Jersey $44,040 $36,681 $3,057 83.3% 840
Helpers--Carpenters in Texas $43,950 $37,494 $3,124 85.3% 2,270
Helpers--Carpenters in Pennsylvania $43,880 $36,090 $3,008 82.2% 560
Helpers--Carpenters in Virginia $43,730 $35,617 $2,968 81.4% 1,200
Helpers--Carpenters in Oregon $43,260 $33,984 $2,832 78.6% 220
Helpers--Carpenters in Indiana $42,940 $35,445 $2,954 82.5% 160
Helpers--Carpenters in Montana $42,670 $35,217 $2,935 82.5%
Helpers--Carpenters in Idaho $41,820 $34,674 $2,890 82.9%
Helpers--Carpenters in Arizona $41,540 $34,728 $2,894 83.6%
Helpers--Carpenters in Louisiana $40,900 $34,202 $2,850 83.6% 860
Helpers--Carpenters in North Carolina $40,540 $33,645 $2,804 83% 650
Helpers--Carpenters in Florida $40,220 $34,497 $2,875 85.8% 2,120
Helpers--Carpenters in Georgia $40,160 $32,987 $2,749 82.1% 410
Helpers--Carpenters in Iowa $39,830 $33,322 $2,777 83.7% 100
Helpers--Carpenters in Tennessee $39,790 $34,151 $2,846 85.8% 440
Helpers--Carpenters in Nebraska $39,670 $33,129 $2,761 83.5% 50
Helpers--Carpenters in Wisconsin $39,480 $32,946 $2,746 83.5% 150
Helpers--Carpenters in Maryland $39,470 $32,383 $2,699 82% 580
Helpers--Carpenters in Alaska $39,210 $33,685 $2,807 85.9% 90
Helpers--Carpenters in Alabama $38,930 $31,779 $2,648 81.6% 410
Helpers--Carpenters in Kansas $38,130 $31,490 $2,624 82.6% 80
Helpers--Carpenters in Oklahoma $38,080 $31,609 $2,634 83% 150
Helpers--Carpenters in New Mexico $37,100 $31,362 $2,613 84.5% 50
Helpers--Carpenters in Nevada $36,230 $31,291 $2,608 86.4% 540
Helpers--Carpenters in South Carolina $36,090 $30,170 $2,514 83.6% 200
Helpers--Carpenters in Utah $35,820 $29,349 $2,446 81.9% 330
Helpers--Carpenters in Kentucky $35,520 $29,595 $2,466 83.3%
Helpers--Carpenters in Mississippi $35,360 $29,909 $2,492 84.6% 140
Helpers--Carpenters in South Dakota $34,700 $30,061 $2,505 86.6% 330
Helpers--Carpenters in Delaware $33,920 $28,229 $2,352 83.2% 190
Helpers--Carpenters in West Virginia $33,760 $28,415 $2,368 84.2% 320
Helpers--Carpenters in Missouri $32,420 $27,643 $2,304 85.3% 50
Keep exploring

All occupations · Paycheck calculator · States ranked by take-home pay