Glaziers Salary
BLS May 2025 median wages — with computed take-home after taxes for all 50 reporting states. Tax year 2026.
Quick answer
According to payandtaxes.com's analysis of BLS May 2025 data, the median glaziers in the US earns $57,080 per year (58,480 employed). Gross pay is highest in Massachusetts ($100,810) and lowest in Mississippi ($36,750) — but what you keep depends on the state's taxes; see the table.
Glaziers pay by stategross median vs take-home
| State | Median wage | After taxes | Monthly net | Kept | Employed |
|---|---|---|---|---|---|
| Glaziers in Massachusetts | $100,810 | $74,929 | $6,244 | 74.3% | 1,080 |
| Glaziers in Hawaii | $80,800 | $61,062 | $5,089 | 75.6% | 280 |
| Glaziers in Washington DC | $78,390 | $60,283 | $5,024 | 76.9% | 200 |
| Glaziers in New Jersey | $70,890 | $56,331 | $4,694 | 79.5% | 820 |
| Glaziers in Oregon | $70,890 | $53,328 | $4,444 | 75.2% | 700 |
| Glaziers in Washington | $66,860 | $55,866 | $4,656 | 83.6% | 1,460 |
| Glaziers in Minnesota | $66,130 | $52,342 | $4,362 | 79.2% | 460 |
| Glaziers in California | $64,040 | $51,725 | $4,310 | 80.8% | 7,020 |
| Glaziers in Connecticut | $63,840 | $51,528 | $4,294 | 80.7% | 690 |
| Glaziers in Alaska | $63,000 | $52,801 | $4,400 | 83.8% | 270 |
| Glaziers in Wisconsin | $62,400 | $50,354 | $4,196 | 80.7% | 580 |
| Glaziers in Colorado | $62,340 | $50,236 | $4,186 | 80.6% | 2,040 |
| Glaziers in Illinois | $61,840 | $48,952 | $4,079 | 79.2% | 1,410 |
| Glaziers in North Dakota | $61,800 | $51,836 | $4,320 | 83.9% | 80 |
| Glaziers in New York | $61,760 | $49,066 | $4,089 | 79.4% | 3,400 |
| Glaziers in Rhode Island | $61,650 | $50,021 | $4,168 | 81.1% | 150 |
| Glaziers in Vermont | $60,390 | $49,114 | $4,093 | 81.3% | 110 |
| Glaziers in Indiana | $60,210 | $48,812 | $4,068 | 81.1% | 1,270 |
| Glaziers in Ohio | $60,200 | $49,678 | $4,140 | 82.5% | 1,670 |
| Glaziers in Maryland | $59,890 | $47,820 | $3,985 | 79.8% | 1,820 |
| Glaziers in Idaho | $59,850 | $48,206 | $4,017 | 80.5% | 580 |
| Glaziers in Virginia | $59,260 | $47,202 | $3,934 | 79.7% | 890 |
| Glaziers in New Hampshire | $58,850 | $49,466 | $4,122 | 84.1% | 150 |
| Glaziers in Pennsylvania | $58,810 | $47,628 | $3,969 | 81% | 1,510 |
| Glaziers in Iowa | $57,330 | $46,718 | $3,893 | 81.5% | 430 |
| Glaziers in Arizona | $56,560 | $46,421 | $3,868 | 82.1% | 2,370 |
| Glaziers in Wyoming | $55,030 | $46,397 | $3,866 | 84.3% | 70 |
| Glaziers in Michigan | $52,770 | $42,589 | $3,549 | 80.7% | 2,040 |
| Glaziers in Utah | $51,470 | $41,220 | $3,435 | 80.1% | 990 |
| Glaziers in Missouri | $51,430 | $42,024 | $3,502 | 81.7% | 630 |
| Glaziers in South Carolina | $50,650 | $40,995 | $3,416 | 80.9% | 740 |
| Glaziers in Nebraska | $50,190 | $41,104 | $3,425 | 81.9% | 440 |
| Glaziers in West Virginia | $49,810 | $40,690 | $3,391 | 81.7% | 140 |
| Glaziers in Nevada | $49,490 | $41,945 | $3,495 | 84.8% | 730 |
| Glaziers in Montana | $49,360 | $40,278 | $3,356 | 81.6% | 410 |
| Glaziers in Kentucky | $49,110 | $40,039 | $3,337 | 81.5% | 570 |
| Glaziers in Tennessee | $48,610 | $41,238 | $3,437 | 84.8% | 880 |
| Glaziers in Maine | $47,770 | $38,520 | $3,210 | 80.6% | 150 |
| Glaziers in Texas | $47,730 | $40,531 | $3,378 | 84.9% | 5,850 |
| Glaziers in Louisiana | $47,150 | $39,037 | $3,253 | 82.8% | 610 |
| Glaziers in South Dakota | $47,140 | $40,057 | $3,338 | 85% | 220 |
| Glaziers in Kansas | $47,090 | $38,189 | $3,182 | 81.1% | 440 |
| Glaziers in Florida | $47,030 | $39,969 | $3,331 | 85% | 6,370 |
| Glaziers in New Mexico | $46,940 | $38,845 | $3,237 | 82.8% | 380 |
| Glaziers in North Carolina | $46,170 | $37,944 | $3,162 | 82.2% | 840 |
| Glaziers in Alabama | $45,520 | $36,744 | $3,062 | 80.7% | 260 |
| Glaziers in Oklahoma | $45,380 | $37,146 | $3,096 | 81.9% | 430 |
| Glaziers in Arkansas | $44,700 | $36,566 | $3,047 | 81.8% | 480 |
| Glaziers in Georgia | $43,340 | $35,377 | $2,948 | 81.6% | 2,530 |
| Glaziers in Mississippi | $36,750 | $30,971 | $2,581 | 84.3% | 820 |
Keep exploring
All occupations · Paycheck calculator · States ranked by take-home pay