Official data: IRS · SSA · state revenue codes Tax year 2026 · Updated 2026-07-26
Pay & Taxes

Home · Salaries · Economics Teachers, Postsecondary

Economics Teachers, Postsecondary Salary

BLS May 2025 median wages — with computed take-home after taxes for all 42 reporting states. Tax year 2026.

Quick answer

According to payandtaxes.com's analysis of BLS May 2025 data, the median economics teachers, postsecondary in the US earns $123,920 per year (11,560 employed). Gross pay is highest in New Hampshire ($201,610) and lowest in Arkansas ($76,610) — but what you keep depends on the state's taxes; see the table.

Economics Teachers, Postsecondary pay by stategross median vs take-home
StateMedian wageAfter taxesMonthly netKeptEmployed
Economics Teachers, Postsecondary in New Hampshire $201,610 $150,113 $12,509 74.5% 80
Economics Teachers, Postsecondary in Massachusetts $164,410 $115,640 $9,637 70.3% 750
Economics Teachers, Postsecondary in Washington DC $161,860 $111,108 $9,259 68.6% 220
Economics Teachers, Postsecondary in Connecticut $155,950 $110,651 $9,221 71% 300
Economics Teachers, Postsecondary in California $137,360 $96,607 $8,051 70.3% 770
Economics Teachers, Postsecondary in Arizona $137,250 $101,854 $8,488 74.2% 100
Economics Teachers, Postsecondary in Oregon $136,450 $93,322 $7,777 68.4% 180
Economics Teachers, Postsecondary in Vermont $134,850 $96,974 $8,081 71.9% 80
Economics Teachers, Postsecondary in Maryland $133,540 $96,489 $8,041 72.3% 200
Economics Teachers, Postsecondary in Louisiana $132,670 $98,352 $8,196 74.1% 70
Economics Teachers, Postsecondary in Nebraska $130,980 $95,711 $7,976 73.1% 90
Economics Teachers, Postsecondary in Michigan $129,400 $94,462 $7,872 73% 350
Economics Teachers, Postsecondary in Virginia $128,790 $92,703 $7,725 72% 460
Economics Teachers, Postsecondary in Utah $128,370 $93,230 $7,769 72.6% 150
Economics Teachers, Postsecondary in New York $127,500 $91,930 $7,661 72.1% 1,240
Economics Teachers, Postsecondary in Maine $125,960 $89,849 $7,487 71.3% 70
Economics Teachers, Postsecondary in Illinois $124,850 $90,566 $7,547 72.5% 460
Economics Teachers, Postsecondary in Texas $118,530 $92,216 $7,685 77.8% 770
Economics Teachers, Postsecondary in Pennsylvania $117,970 $88,200 $7,350 74.8% 610
Economics Teachers, Postsecondary in Georgia $117,600 $86,081 $7,173 73.2% 370
Economics Teachers, Postsecondary in Missouri $116,530 $86,269 $7,189 74% 150
Economics Teachers, Postsecondary in North Carolina $114,200 $85,122 $7,094 74.5% 490
Economics Teachers, Postsecondary in New Mexico $110,020 $82,169 $6,847 74.7% 60
Economics Teachers, Postsecondary in New Jersey $109,880 $81,320 $6,777 74% 410
Economics Teachers, Postsecondary in South Carolina $109,060 $80,167 $6,681 73.5% 110
Economics Teachers, Postsecondary in Minnesota $108,460 $79,280 $6,607 73.1% 250
Economics Teachers, Postsecondary in Oklahoma $107,260 $80,006 $6,667 74.6% 110
Economics Teachers, Postsecondary in Kentucky $106,250 $79,976 $6,665 75.3% 120
Economics Teachers, Postsecondary in Ohio $105,930 $81,221 $6,768 76.7% 410
Economics Teachers, Postsecondary in Indiana $105,390 $79,892 $6,658 75.8% 150
Economics Teachers, Postsecondary in Tennessee $104,560 $82,388 $6,866 78.8% 250
Economics Teachers, Postsecondary in Kansas $103,490 $76,660 $6,388 74.1% 130
Economics Teachers, Postsecondary in Alabama $101,250 $75,262 $6,272 74.3% 90
Economics Teachers, Postsecondary in Wisconsin $99,970 $75,241 $6,270 75.3% 310
Economics Teachers, Postsecondary in Colorado $98,870 $74,743 $6,229 75.6% 270
Economics Teachers, Postsecondary in Washington $96,500 $76,718 $6,393 79.5% 190
Economics Teachers, Postsecondary in West Virginia $91,170 $69,509 $5,792 76.2% 40
Economics Teachers, Postsecondary in Florida $91,140 $72,947 $6,079 80% 150
Economics Teachers, Postsecondary in Mississippi $88,290 $68,143 $5,679 77.2% 70
Economics Teachers, Postsecondary in South Dakota $85,700 $69,120 $5,760 80.7% 40
Economics Teachers, Postsecondary in Iowa $85,090 $66,109 $5,509 77.7% 80
Economics Teachers, Postsecondary in Arkansas $76,610 $59,950 $4,996 78.3% 40
Keep exploring

All occupations · Paycheck calculator · States ranked by take-home pay