Carpenters Salary
BLS May 2025 median wages — with computed take-home after taxes for all 51 reporting states. Tax year 2026.
Quick answer
According to payandtaxes.com's analysis of BLS May 2025 data, the median carpenters in the US earns $60,580 per year (670,090 employed). Gross pay is highest in Hawaii ($85,280) and lowest in Oklahoma ($46,910) — but what you keep depends on the state's taxes; see the table.
Carpenters pay by stategross median vs take-home
| State | Median wage | After taxes | Monthly net | Kept | Employed |
|---|---|---|---|---|---|
| Carpenters in Hawaii | $85,280 | $63,873 | $5,323 | 74.9% | 4,810 |
| Carpenters in Illinois | $79,000 | $60,641 | $5,053 | 76.8% | 19,570 |
| Carpenters in California | $75,920 | $59,378 | $4,948 | 78.2% | 100,750 |
| Carpenters in Massachusetts | $75,200 | $58,193 | $4,849 | 77.4% | 18,540 |
| Carpenters in Washington | $74,190 | $61,023 | $5,085 | 82.3% | 26,960 |
| Carpenters in Alaska | $73,860 | $60,791 | $5,066 | 82.3% | 2,560 |
| Carpenters in New York | $72,330 | $56,405 | $4,700 | 78% | 40,630 |
| Carpenters in Minnesota | $64,930 | $51,459 | $4,288 | 79.3% | 14,930 |
| Carpenters in Connecticut | $64,060 | $51,695 | $4,308 | 80.7% | 5,160 |
| Carpenters in New Jersey | $64,010 | $51,622 | $4,302 | 80.6% | 14,230 |
| Carpenters in Maryland | $62,960 | $50,141 | $4,178 | 79.6% | 9,770 |
| Carpenters in Indiana | $62,870 | $50,871 | $4,239 | 80.9% | 15,240 |
| Carpenters in Oregon | $62,870 | $48,025 | $4,002 | 76.4% | 15,110 |
| Carpenters in Colorado | $62,830 | $50,608 | $4,217 | 80.5% | 12,740 |
| Carpenters in Vermont | $62,400 | $50,660 | $4,222 | 81.2% | 3,080 |
| Carpenters in Nevada | $62,380 | $52,302 | $4,359 | 83.8% | 12,700 |
| Carpenters in Maine | $62,160 | $49,111 | $4,093 | 79% | 5,170 |
| Carpenters in Washington DC | $61,710 | $49,199 | $4,100 | 79.7% | 1,540 |
| Carpenters in Michigan | $61,680 | $49,369 | $4,114 | 80% | 18,590 |
| Carpenters in Wisconsin | $61,660 | $49,792 | $4,149 | 80.8% | 13,880 |
| Carpenters in New Hampshire | $61,200 | $51,354 | $4,280 | 83.9% | 3,760 |
| Carpenters in Missouri | $60,840 | $49,143 | $4,095 | 80.8% | 14,410 |
| Carpenters in Rhode Island | $60,840 | $49,400 | $4,117 | 81.2% | 2,580 |
| Carpenters in Ohio | $60,810 | $50,151 | $4,179 | 82.5% | 18,450 |
| Carpenters in New Mexico | $59,720 | $48,524 | $4,044 | 81.3% | 3,630 |
| Carpenters in Pennsylvania | $59,370 | $48,061 | $4,005 | 81% | 30,630 |
| Carpenters in Delaware | $59,200 | $47,139 | $3,928 | 79.6% | 2,250 |
| Carpenters in Montana | $58,820 | $47,434 | $3,953 | 80.6% | 4,030 |
| Carpenters in Arizona | $58,580 | $47,993 | $3,999 | 81.9% | 16,230 |
| Carpenters in North Dakota | $57,890 | $48,695 | $4,058 | 84.1% | 2,360 |
| Carpenters in Iowa | $57,710 | $47,009 | $3,917 | 81.5% | 5,770 |
| Carpenters in Kansas | $56,960 | $45,569 | $3,797 | 80% | 5,210 |
| Carpenters in Wyoming | $56,850 | $47,859 | $3,988 | 84.2% | 2,260 |
| Carpenters in Virginia | $55,690 | $44,539 | $3,712 | 80% | 20,460 |
| Carpenters in Kentucky | $52,680 | $42,782 | $3,565 | 81.2% | 8,540 |
| Carpenters in Utah | $52,360 | $41,895 | $3,491 | 80% | 15,220 |
| Carpenters in Idaho | $52,000 | $42,314 | $3,526 | 81.4% | 8,380 |
| Carpenters in Tennessee | $50,830 | $43,022 | $3,585 | 84.6% | 8,200 |
| Carpenters in South Carolina | $50,670 | $41,010 | $3,418 | 80.9% | 6,950 |
| Carpenters in Nebraska | $50,320 | $41,202 | $3,434 | 81.9% | 5,710 |
| Carpenters in Louisiana | $49,920 | $41,179 | $3,432 | 82.5% | 8,990 |
| Carpenters in Florida | $49,870 | $42,251 | $3,521 | 84.7% | 39,300 |
| Carpenters in Georgia | $49,350 | $39,894 | $3,325 | 80.8% | 9,190 |
| Carpenters in North Carolina | $49,100 | $40,182 | $3,348 | 81.8% | 13,480 |
| Carpenters in Texas | $48,900 | $41,471 | $3,456 | 84.8% | 33,540 |
| Carpenters in West Virginia | $48,710 | $39,855 | $3,321 | 81.8% | 3,670 |
| Carpenters in Mississippi | $48,650 | $40,056 | $3,338 | 82.3% | 2,950 |
| Carpenters in Alabama | $48,220 | $38,779 | $3,232 | 80.4% | 5,560 |
| Carpenters in South Dakota | $48,140 | $40,861 | $3,405 | 84.9% | 4,560 |
| Carpenters in Arkansas | $47,760 | $38,905 | $3,242 | 81.5% | 4,030 |
| Carpenters in Oklahoma | $46,910 | $38,307 | $3,192 | 81.7% | 3,820 |
Keep exploring
All occupations · Paycheck calculator · States ranked by take-home pay