Minnesota vs Pennsylvania: Take-Home Pay
Same salary, two tax codes — computed for tax year 2026, single filer with standard deduction.
Quick answer
According to payandtaxes.com's computations, a $75,000 salary keeps $1,274 more per year in Pennsylvania than in Minnesota ($59,290 vs $58,016, tax year 2026).
Side by sidenet pay by salary
| Salary | Minnesota net | Pennsylvania net | Difference |
|---|---|---|---|
| $50,000 | $40,478 | $40,820 | $342 |
| $75,000 | $58,016 | $59,290 | $1,274 |
| $100,000 | $73,904 | $76,110 | $2,207 |
| $150,000 | $104,849 | $109,186 | $4,337 |
| $250,000 | $165,759 | $175,507 | $9,748 |
The two tax codes
| Minnesota | Pennsylvania | |
|---|---|---|
| Tax type | Graduated | Flat |
| Top rate | 9.85% | 3.07% |
| State tax at $75,000 | $3,577 | $2,303 |
| Take-home rank | #47 of 51 | #18 of 51 |
Keep exploring
Minnesota paycheck calculator · Pennsylvania paycheck calculator · All states ranked