Kentucky vs Pennsylvania: Take-Home Pay
Same salary, two tax codes — computed for tax year 2026, single filer with standard deduction.
Quick answer
According to payandtaxes.com's computations, a $75,000 salary keeps $205 more per year in Pennsylvania than in Kentucky ($59,290 vs $59,085, tax year 2026).
Side by sidenet pay by salary
| Salary | Kentucky net | Pennsylvania net | Difference |
|---|---|---|---|
| $50,000 | $40,723 | $40,820 | $97 |
| $75,000 | $59,085 | $59,290 | $205 |
| $100,000 | $75,798 | $76,110 | $312 |
| $150,000 | $108,659 | $109,186 | $527 |
| $250,000 | $174,550 | $175,507 | $957 |
The two tax codes
| Kentucky | Pennsylvania | |
|---|---|---|
| Tax type | Flat | Flat |
| Top rate | 3.5% | 3.07% |
| State tax at $75,000 | $2,507 | $2,303 |
| Take-home rank | #22 of 51 | #18 of 51 |
Keep exploring
Kentucky paycheck calculator · Pennsylvania paycheck calculator · All states ranked