Delaware vs Pennsylvania: Take-Home Pay
Same salary, two tax codes — computed for tax year 2026, single filer with standard deduction.
Quick answer
According to payandtaxes.com's computations, a $75,000 salary keeps $1,307 more per year in Pennsylvania than in Delaware ($59,290 vs $57,984, tax year 2026).
Side by sidenet pay by salary
| Salary | Delaware net | Pennsylvania net | Difference |
|---|---|---|---|
| $50,000 | $40,257 | $40,820 | $563 |
| $75,000 | $57,984 | $59,290 | $1,307 |
| $100,000 | $73,921 | $76,110 | $2,189 |
| $150,000 | $105,232 | $109,186 | $3,954 |
| $250,000 | $168,023 | $175,507 | $7,484 |
The two tax codes
| Delaware | Pennsylvania | |
|---|---|---|
| Tax type | Graduated | Flat |
| Top rate | 6.6% | 3.07% |
| State tax at $75,000 | $3,609 | $2,303 |
| Take-home rank | #48 of 51 | #18 of 51 |
Keep exploring
Delaware paycheck calculator · Pennsylvania paycheck calculator · All states ranked