Connecticut vs Pennsylvania: Take-Home Pay
Same salary, two tax codes — computed for tax year 2026, single filer with standard deduction.
Quick answer
According to payandtaxes.com's computations, a $75,000 salary keeps $248 more per year in Pennsylvania than in Connecticut ($59,290 vs $59,043, tax year 2026).
Side by sidenet pay by salary
| Salary | Connecticut net | Pennsylvania net | Difference |
|---|---|---|---|
| $50,000 | $41,030 | $40,820 | $210 |
| $75,000 | $59,043 | $59,290 | $248 |
| $100,000 | $75,255 | $76,110 | $855 |
| $150,000 | $106,941 | $109,186 | $2,245 |
| $250,000 | $170,157 | $175,507 | $5,350 |
The two tax codes
| Connecticut | Pennsylvania | |
|---|---|---|
| Tax type | Graduated | Flat |
| Top rate | 6.99% | 3.07% |
| State tax at $75,000 | $2,550 | $2,303 |
| Take-home rank | #24 of 51 | #18 of 51 |
Keep exploring
Connecticut paycheck calculator · Pennsylvania paycheck calculator · All states ranked